Pipe Weight Chart
Pipe Weight Chart, Steel Pipe Weight Chart, Pipe Weight Per Foot, Pipe Weight Per Meter, MS Pipe Weight Chart, Stainless Steel Pipe Weight Chart, Schedule 40 Pipe Weight Chart, Seamless Pipe Weight Chart, Pipe Weight Chart In Kg, Pipe Weight Chart PDF, ERW Pipe Weight Chart, Pipe Wall Thickness And Weight Chart, ASME B36.10 Pipe Weight Chart
Finding the exact weight of a steel pipe shouldn't require complex math or guesswork. Our pipe weight chart gives you accurate weight-per-unit-length values for a wide range of pipe sizes, schedules, and materials — including carbon steel, stainless steel, and alloy pipes. Whether you're estimating material costs, planning transportation and handling, calculating structural loads, or preparing procurement orders, this chart helps you quickly cross-reference nominal pipe size (NPS), outer diameter (OD), wall thickness, and schedule to get precise weight figures in both kg/m and lbs/ft. Engineers, contractors, fabricators, and suppliers rely on standardized pipe weight data to ensure accurate project planning and compliance with ASME/ANSI B36.10 and B36.19 standards. Use this guide to save time, avoid costly errors, and streamline your piping calculations.
MS C Class Pipe Weight Chart In Kg Meter as per IS:1239
| Mild Steel Round Pipes (IS 1239) for Water, Air, Gas & Steam Lines | |||||||||
| MS Pipe NB | OD | Light (Class-A) MS Pipes Weight | Medium (Class-B) MS Pipes Weight | Heavy (Class-C) MS Pipes Weight | |||||
| Inch | mm | Inch | mm | Thickness in mm | kg/ meter | Thickness in mm | kg/ meter | Thickness in mm | kg/ meter |
| 1/8" | 3 mm | 0.406 | 10.32 | 1.80 | 0.361 | 2.00 | 2.65 | 0.493 | |
| 1/4" | 6 mm | 0.532 | 13.49 | 1.80 | 0.517 | 2.35 | 0.407 | 2.90 | 0.769 |
| 3/8" | 10 mm | 0.872 | 17.10 | 1.80 | 0.674 | 2.35 | 0.852 | 2.90 | 1.02 |
| 1/2" | 15 mm | 0.844 | 21.43 | 2.00 | 0.952 | 2.65 | 1.122 | 3.25 | 1.45 |
| 3/4" | 20 mm | 1.094 | 27.20 | 2.35 | 1.410 | 2.65 | 1.580 | 3.25 | 1.90 |
| 1" | 25 mm | 1.312 | 33.80 | 2.65 | 2.010 | 3.25 | 2.440 | 4.05 | 2.97 |
| 1.1/4" | 32 mm | 1.656 | 42.90 | 2.65 | 2.580 | 3.25 | 3.140 | 4.05 | 3.84 |
| 1.1/2" | 40 mm | 1.906 | 48.40 | 2.90 | 3.250 | 3.25 | 3.610 | 4.05 | 4.43 |
| 2" | 50 mm | 2.375 | 60.30 | 2.90 | 4.110 | 3.65 | 5.100 | 4.47 | 6.17 |
| 2.1/2" | 65 mm | 3.004 | 76.20 | 3.25 | 5.840 | 3.65 | 6.610 | 4.47 | 7.90 |
| 3" | 80 mm | 3.500 | 88.90 | 3.25 | 6.810 | 4.05 | 8.470 | 4.85 | 10.1 |
| 4" | 100 mm | 4.500 | 114.30 | 3.65 | 9.890 | 4.50 | 12.10 | 5.40 | 14.4 |
| 5" | 125 mm | 5.500 | 139.70 | - | - | 4.85 | 16.20 | 5.40 | 17.8 |
| 6" | 150 mm | 6.500 | 165.10 | - | - | 4.85 | 19.20 | 5.40 | 21.2 |
| * Note: Weight is calculated using Mild Steel Density 7850 kg/m³ | |||||||||
IS 3589 Large Diameter MS ERW Pipe
| Wall Thickness (WT) | 7" Nominal Bore 193.7 mm OD | 8" Nominal Bore 219.1 mm OD | 10" Nominal Bore 273 mm OD | 12" Nominal Bore 323.7 mm OD |
| mm | Kg/ Meter | Kg/ Meter | Kg/ Meter | Kg/ Meter |
| 4.85 | 22.59 | 25.62 | 32.07 | 38.13 |
| 5.20 | 24.17 | 27.43 | 34.34 | 40.85 |
| 5.60 | 26.00 | 29.28 | 36.93 | 43.93 |
| 6.00 | 27.88 | 31.53 | 39.50 | 47.02 |
| 6.35 | 29.34 | 33.28 | 41.73 | 49.67 |
| 7.01 | 32.77 | 36.76 | 46.43 | 55.45 |
| 7.94 | - | 41.00 | 50.95 | 61.85 |
| 8.18 | - | 42.56 | 53.42 | 65.12 |
| 9.53 | - | 51.50 | 60.24 | 73.75 |
| 12.70 | - | - | - | - |
| Wall Thickness (WT) | 14" Nominal Bore 355.6 mm OD | 16" Nominal Bore 406.4 mm OD | 18" Nominal Bore 457mm OD | 20" Nominal Bore 508 mm OD |
| mm | Kg/ Meter | Kg/ Meter | Kg/ Meter | Kg/ Meter |
| 4.85 | - | - | - | - |
| 5.20 | - | - | - | - |
| 5.60 | 48.11 | - | - | |
| 6.00 | 51.49 | 61.00 | 69.00 | - |
| 6.35 | 54.43 | 62.35 | 70.50 | 78.50 |
| 7.01 | 61.82 | 69.04 | - | - |
| 7.94 | 67.98 | 77.94 | 87.80 | - |
| 8.18 | - | - | - | - |
| 9.53 | 81.21 | 93.13 | 105.00 | 117.00 |
| 12.70 | 107.28 | 123.30 | 139.00 | 155.00 |
Carbon Steel Pipes, MS ERW Pipes Confirming to IS 3589
| Wall Thickness | NominalBore 7″ NB 193.7 mm OD | NominalBore 8″ NB 219.1 mm OD | NominalBore 10″ NB 273 mm OD | NominalBore 12″ NB 323.7 mm OD | NominalBore 14″ NB 355.6 mm OD | NominalBore 16″ NB 406.4 mm OD | NominalBore 18″ NB 457mm OD |
| mm | Kg/mtr | Kg/mtr | Kg/mtr | Kg/mtr | Kg/mtr | Kg/mtr | Kg/mtr |
| 4.85 | 22.59 | 25.62 | 32.07 | 38.13 | – | – | – |
| 5.20 | 24.17 | 27.43 | 34.34 | 40.85 | – | – | – |
| 5.60 | 26.00 | 29.28 | 36.93 | 43.93 | 48.11 | – | – |
| 6.00 | 27.88 | 31.53 | 39.50 | 47.02 | 51.49 | 61.00 | 69.00 |
| 6.35 | 29.34 | 33.28 | 41.73 | 49.67 | 54.43 | 62.35 | 70.50 |
| 7.01 | 32.77 | 36.76 | 46.43 | 55.45 | 61.82 | 69.04 | – |
| 7.94 | – | 41.00 | 50.95 | 61.85 | 67.98 | 77.94 | 87.80 |
| 8.18 | – | 42.56 | 53.42 | 65.12 | – | – | – |
| 9.53 | – | 51.50 | 60.24 | 73.75 | 81.21 | 93.13 | 105.00 |
| 12.70 | – | – | – | – | 107.28 | 123.30 | 139.00 |
MS ERW Pipe Weight Chart In KG Meter
| Size | OD (in MM) | 4.85mm | 5.00mm | 6.00mm | 6.35mm |
| 8" | 219.10 | 25.62 | 26.40 | 31.53 | 33.31 |
| 10" | 273.10 | 32.08 | 33.06 | 39.52 | 41.77 |
| 12" | 323.90 | 38.16 | 39.32 | 47.04 | 49.73 |
| 14" | 355.60 | - | 43.23 | 51.73 | 54.69 |
| 16" | 406.04 | - | - | 51.73 | 54.69 |
| 18" | 457.00 | - | - | 66.73 | - |
| 20" | 508.00 | - | - | 74.27 | - |
| Size | OD (in MM) | 7.00mm | 8.00mm | 9.50mm | |
| 8" | 219.10 | 36.61 | 41.65 | 49.10 | |
| 10" | 273.10 | 45.93 | 52.30 | 61.75 | |
| 12" | 323.90 | 54.70 | 62.32 | 73.65 | |
| 14" | 355.60 | 60.18 | 68.57 | 81.08 | |
| 16" | 406.04 | 60.18 | 68.57 | 81.08 | |
| 18" | 457.00 | 77.68 | 88.58 | 104.84 | |
| 20" | 508.00 | 86.48 | 98.64 | 116.78 |
Black Round MS Pipe Weight Chart In KG
| Size/ Thickness | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.40 |
| 1/2" | 2.50 | 3.13 | 3.73 | 4.35 | 4.86 | 5.43 | 5.98 | 6.73 | 7.54 | |||||||||
| 3/4" | 3.15 | 3.94 | 4.71 | 5.49 | 6.16 | 6.91 | 7.61 | 8.65 | 9.34 | 10.46 | 11.15 | |||||||
| 1" | 3.91 | 4.90 | 5.85 | 6.82 | 7.68 | 8.60 | 9.51 | 10.84 | 11.78 | 13.13 | 14.00 | 14.86 | ||||||
| 11/4" | 7.38 | 8.60 | 9.65 | 10.86 | 11.97 | 13.67 | 14.85 | 16.77 | 17.82 | 18.86 | ||||||||
| 11/2" | 8.30 | 9.68 | 10.89 | 12.35 | 13.70 | 15.70 | 17.00 | 19.10 | 20.47 | 21.85 | 23.73 | 25.76 | 26.93 | 30.29 | ||||
| 2" | 10.50 | 12.22 | 13.89 | 15.62 | 17.36 | 19.86 | 21.58 | 24.11 | 25.77 | 27.48 | 29.98 | 32.37 | 33.98 | 38.44 | 42.56 | 45.88 | ||
| 2 1/2" | 15.52 | 17.68 | 19.85 | 21.90 | 25.10 | 27.28 | 30.55 | 32.73 | 34.91 | 38.00 | 41.28 | 43.45 | 48.68 | 54.00 | 58.20 | |||
| 3" | 20.57 | 23.15 | 25.63 | 29.47 | 32.00 | 35.75 | 38.31 | 40.85 | 44.69 | 48.52 | 50.89 | 57.25 | 63.37 | 68.45 | ||||
| 4" | 26.45 | 29.75 | 32.96 | 37.90 | 41.21 | 46.15 | 49.30 | 52.44 | 57.51 | 62.30 | 65.56 | 73.75 | 81.90 | 88.25 |
Compare SCH 40, 80 and 160 MS Pipe Weight Chart
| DN | Dia in mm | SCH160 (Length 6m/5.8m) | SCH80 (Length 6m/5.8m) | SCH40 (Length 6m/5.8m) | |||
| Wall Thickness (mm) |
Unit Weight (kg/ piece) |
Wall Thickness (mm) |
Unit Weight (kg/ piece) |
Wall Thickness (mm) |
Unit Weight (kg/ piece) |
||
| 1/4" | 13.7 | - | - | 3.02 | 4.80 | 2.24 | 3.79 |
| 3/8" | 17.1 | - | - | 3.20 | 6.60 | 2.31 | 5.04 |
| 1/2" | 21.3 | 4.78 | 11.7 | 3.73 | 9.72 | 2.77 | 7.62 |
| 3/4" | 26.7 | 5.56 | 17.4 | 3.91 | 13.2 | 2.87 | 10.14 |
| 1" | 33.4 | 6.35 | 25.44 | 4.55 | 19.44 | 3.38 | 15.00 |
| 1-1/4" | 42.2 | 6.35 | 33.66 | 4.85 | 26.82 | 3.56 | 20.34 |
| 1-1/2" | 48.3 | 7.14 | 43.5 | 5.08 | 32.46 | 3.68 | 24.30 |
| 2" | 60.3 | 8.74 | 66.66 | 5.54 | 44.88 | 3.91 | 32.64 |
| 2-1/2" | 73.0 | 9.53 | 89.52 | 7.01 | 68.46 | 5.16 | 51.78 |
| 3" | 88.9 | 11.13 | 128.1 | 7.62 | 91.62 | 5.49 | 67.74 |
| 3-1/2" | 101.6 | - | - | 8.08 | 111.78 | 5.74 | 81.42 |
| 4" | 114.3 | 13.49 | 201.24 | 8.56 | 133.92 | 6.02 | 96.42 |
| 5" | 141.3 | 15.88 | 294.66 | 9.53 | 185.82 | 6.55 | 130.62 |
| 6" | 168.3 | 18.26 | 405.36 | 10.97 | 255.36 | 7.11 | 169.56 |
| 8" | 219.1 | 23.01 | 667.62 | 12.70 | 387.84 | 8.18 | 255.3 |
| 10" | 273.0 | 28.58 | 1033.98 | 15.09 | 576.06 | 9.27 | 361.86 |
| 12" | 323.8 | 33.32 | 1432.56 | 17.48 | 792.48 | 10.31 | 478.38 |
Stainless Steel Round Pipe Weight Chart
| Designation of Diameter | O/D | Nominal Wall Thickness | ||||||||||||||||||
| DIA | SCH 60 | SCH.40S | SCH.40 | SCH.30 | SCH.20S | SCH 10S | SCH.5 | SCH.10 | SCH.5S | |||||||||||
| (A) | (B) | Meter MM | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr |
| 6 | 1/8 | 10.3 | - | - | 1.73 | 0.37 | - | - | - | - | 1.5 | 0.33 | 1.2 | 0.27 | - | - | - | - | 1 | 0.23 |
| 550 | 22 | 558.8 | 22.23 | 298.55 | 9.53 | 131.07 | 15.88 | 216.04 | 12.7 | 173.66 | 9.53 | 131.07 | 5.54 | 76.75 | - | - | 6.35 | 87.84 | 4.78 | 65.95 |
| 90 | 31/2 | 101.6 | - | - | 5.74 | 13.78 | - | - | - | - | 4 | 9.62 | 3.05 | 7.53 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.53 | 2.11 | 5.25 |
| 750 | 3C | 762 | - | - | 9.53 | 179.56 | - | - | 15.88 | 296.68 | 12.7 | 238.28 | 7.92 | 149.55 | - | - | 7.92 | 149.55 | 6.35 | 120.15 |
| 150 | 6 | 168.3 | - | - | 7.11 | 28.69 | - | - | - | - | 5.5 | 22.08 | 3.4 | 14.04 | 2.77 | 11.47 | 3.43 | 14.04 | 2.77 | 11.47 |
| 850 | 34 | 863.6 | - | - | 9.53 | 203.74 | 17.48 | 370.22 | 15.88 | 336.96 | 12.7 | 270.5 | - | - | - | - | 7.92 | 169.64 | - | - |
| 300 | 12 | 323.9 | 14.27 | 110.62 | 9.53 | 75.01 | 10.31 | 80.94 | 8.38 | 66.2 | 6.35 | 50.48 | 4.57 | 36.54 | 4.19 | 33.6 | 4.57 | 36.54 | 3.96 | 31.72 |
| 500 | 2C | 508 | 2062 | 251.65 | 9.53 | 118.9 | 15.06 | 185.89 | 12.7 | 157.51 | 9.53 | 118.93 | 5.54 | 69.7 | - | - | 6.35 | 79.76 | 4.78 | 60.23 |
| 80 | 3 | 88.9 | - | - | 5.49 | 11.47 | - | - | - | - | 4 | 8.37 | 3.05 | 6.56 | 2.11 | 4.59 | 3.05 | 6.56 | 2.11 | 4.59 |
| 250 | 10 | 273.1 | 12.2 | 82.8 | 9.27 | 61.22 | - | - | 7.8 | 51.81 | 6.35 | 42.41 | 4.19 | 28.2 | 3.4 | 22.95 | 4.19 | 28.2 | 3.4 | 22.95 |
| 350 | 14 | 355.6 | 15.06 | 128.42 | 9.53 | 82.58 | 11.13 | 96 | 9.53 | 82.58 | 7.92 | 68.95 | 4.78 | 41.99 | - | - | 6.35 | 55.53 | 3.96 | 34.86 |
| 8 | 1/4 | 13.7 | - | - | 2.24 | 0.64 | - | - | - | - | 2 | 0.58 | 1.65 | 0.49 | - | - | - | - | 1.2 | 0.37 |
| 10 | 3/8 | 17.2 | - | - | 2.31 | 0.87 | - | - | - | - | 2 | 0.74 | 1.65 | 0.63 | - | - | - | - | 1.2 | 0.47 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | - | - | 2.77 | 1.29 | - | - | - | - | 2.5 | 1.15 | 2.11 | 1.02 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 1.65 | 0.01 |
| 65 | 21/2 | 73 | - | - | 5.16 | 8.77 | - | - | - | - | 3.5 | 6 | 3.05 | 5.34 | 2.11 | 3.75 | 3.05 | 5.34 | 2.11 | 3.75 |
| 125 | 5 | 141.3 | - | - | 6.55 | 2210 | - | - | - | - | 5 | 16.8 | 3.4 | 11.74 | 2.77 | 9.61 | 3.43 | 11.74 | 2.77 | 9.61 |
| 700 | 28 | 711.2 | - | - | 9.53 | 167.44 | - | - | 15.88 | 276.48 | 12.7 | 222.13 | - | - | - | - | 7.92 | 139.47 | - | - |
| 100 | 4 | 114.3 | - | - | 6.02 | 6.32 | - | - | - | - | 4.5 | 12.18 | 3.05 | 8.5 | 2.11 | 5.93 | 3.05 | 8.5 | 2.11 | 5.93 |
| 200 | 8 | 219.1 | 10.81 | 53.9 | 8.18 | 43.2 | - | - | 7.04 | 37.38 | 6.35 | 33.82 | 3.76 | 20.77 | 2.77 | 15 | 3.76 | 20.27 | 2.77 | 15 |
| 50 | 2 | 60.3 | - | - | 3.91 | 5.52 | - | - | - | - | 3.5 | 4.9 | 2.77 | 3.99 | 1.65 | 2.42 | 2.77 | 3.99 | 1.65 | 1.93 |
| 400 | 16 | 406.4 | 16.66 | 162.59 | 9.53 | 94.7 | 12.7 | 125.2 | 9.53 | 94.7 | 7.92 | 79.03 | 4.78 | 48.07 | - | - | 6.35 | 63.61 | 4.19 | 42.2 |
| 25 | 1 | 33.4 | - | - | 3.38 | 2.54 | - | - | - | - | 3 | 2.24 | 2.77 | 2.13 | 1.65 | 1.31 | 2.77 | 2.13 | 1.65 | 1.31 |
| 650 | 26 | 660.4 | - | - | 9.53 | 155.32 | - | - | - | - | 12.7 | 205.97 | - | - | - | - | 7.92 | 129.4 | - | - |
| 600 | 24 | 609.6 | 24.59 | 360.21 | 9.53 | 143.2 | 17.45 | 258.74 | 14.27 | 212.72 | 9.53 | 143.2 | 6.35 | 95.92 | - | - | 6.35 | 95.92 | 5.54 | 83.8 |
| 800 | 32 | 812.8 | - | - | 9.53 | 191.69 | 17.48 | 348.11 | 15.88 | 316.88 | 12.7 | 254.44 | - | - | - | - | 7.92 | 159.62 | - | - |
| 450 | 18 | 457.2 | 19.05 | 209 | 9.53 | 106.83 | 14.27 | 158.27 | 11.13 | 124.32 | 7.92 | 89.1 | 4.78 | 54.15 | - | - | 6.35 | 71.69 | 4.19 | 47.46 |
| 32 | 11/4 | 24.2 | - | - | 3.56 | 3.44 | - | - | - | - | 3 | 2.9 | 2.77 | 2.73 | 1.65 | 1.67 | 2.77 | 2.73 | 1.65 | 1.67 |
| 40 | 11/2 | 48.3 | - | - | 3.68 | 4.11 | - | - | - | - | 3 | 3.35 | 2.77 | 3.16 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.16 | 1.65 | 1.93 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | - | - | 2.87 | 1.71 | - | - | - | - | 2.5 | 1.49 | 2.11 | 1.3 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.3 | 1.65 | 1.03 |
| 900 | 36 | 914.4 | - | - | 9.53 | 215.93 | 19.05 | 427.09 | 15.88 | 357.28 | 12.7 | 286.75 | - | - | - | - | 7.92 | 179.77 | - | - |
SS Pipe Weight Per Foot
| PIPE SIZE | O.D. | 5s | True 5 | 10s | True 10 | 20 | 30 | True 40 | STD. | 60 | True 80 | XH | 100 | 120 | 140 | True 160 | XXH |
| 1/8 | 0.405 | .035 .1383 | .049 .1863 | .049 .1863 | .068 .2447 | .0668 .2447 | .095 .3145 | .095 .3145 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | .049 .2570 | .065 .3297 | .065 .3297 | .088 .4248 | .088 .4248 | .119 .5351 | .119 .5351 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | .049 .3276 | .065 .4235 | .065 .4235 | .091 .5676 | .091 .5676 | .126 .7388 | .126 .7388 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | .065 .5383 | .065 .5380 | .083 .6710 | .083 .6710 | .109 .8510 | .109 .8510 | .147 1.088 | .147 1.088 | .187 1.304 | .294 1.714 | ||||||
| 3/4 | 1.050 | .065 .6838 | .065 .6838 | .083 .8572 | .083 .8572 | .113 1.131 | .113 1.131 | .154 1.474 | .154 1.474 | .218 1.937 | .308 2.441 | ||||||
| 1 | 1.315 | .065 .8678 | .065 .8678 | .109 1.404 | .109 1.404 | .133 1.679 | .133 1.679 | .179 2.172 | .179 2.172 | .250 3.765 | .382 5.214 | ||||||
| 1 1/4 | 1.660 | .065 1.107 | .065 1.107 | .109 1.806 | .109 1.806 | .140 2.273 | .140 2.273 | .191 2.997 | .191 2.997 | .250 3.765 | .382 5.214 | ||||||
| 1 1/2 | 1.900 | .065 1.274 | .065 1.274 | .109 2.085 | .109 2.085 | .145 2.718 | .145 2.718 | .200 3.631 | .200 3.631 | .281 4.859 | .400 6.408 | ||||||
| 2 | 2.375 | .065 1.604 | .065 1.604 | .109 2.638 | .109 2.638 | .154 3.653 | .154 3.653 | .218 5.022 | .218 5.022 | .343 7.444 | .436 9.029 | ||||||
| 2 1/2 | 2.875 | .083 2.475 | .083 2.475 | .120 3.531 | .120 3.531 | .203 5.793 | .203 5.793 | .276 7.661 | .276 7.661 | .375 10.01 | .552 13.70 | ||||||
| 3 | 3.5 | .083 3.029 | .083 3.029 | .120 4.332 | .120 4.332 | .216 7.576 | .216 7.576 | .300 10.25 | .300 10.25 | .438 14.32 | .600 18.58 | ||||||
| 3 1/2 | 4.0 | .083 3.472 | .083 3.472 | .120 4.973 | .120 4.973 | .226 9.109 | .226 9.109 | .318 12.51 | .318 12.51 | .636 22.85 | |||||||
| 4 | 4.5 | .083 3.915 | .083 3.915 | .120 5.613 | .120 5.613 | .237 10.79 | .237 10.79 | .281 12.66 | .337 14.98 | .337 14.98 | .438 19.00 | .531 22.51 | .674 27.54 | ||||
| 4 1/2 | 5.0 | .247 12.53 | .355 17.61 | .710 32.53 | |||||||||||||
| 5 | 5.563 | .109 6.349 | .109 6.349 | .134 7.770 | .134 7.770 | .258 14.62 | .258 14.62 | .375 20.78 | .375 20.78 | .500 27.04 | .625 32.96 | .750 38.55 | |||||
| 6 | 6.625 | .109 7.585 | .109 7.585 | .134 9.290 | .1349.289 | .280 18.97 | .280 18.97 | .432 28.57 | .432 28.57 | .562 36.39 | .719 45.30 | .864 53.16 | |||||
| 7 | 7.625 | .301 23.57 | .500 38.05 | .875 63.08 | |||||||||||||
| 8 | 8.625 | .109 9.914 | .109 9.914 | .148 13.40 | .148 13.40 | .250 22.36 | .277 24.70 | .322 28.55 | .322 28.55 | .406 35.64 | .500 43.39 | .500 43.39 | .594 50.87 | .719 60.63 | .812 67.76 | .906 74.69 | .875 72.42 |
| 9 | 9.625 | .342 33.90 | .500 48.72 | ||||||||||||||
| 10 | 10.75 | .134 15.19 | .134 15.19 | .165 18.65 | .165 18.70 | .250 28.04 | .307 34.24 | .365 40.48 | .365 40.48 | .500 54.74 | .594 64.33 | .500 54.74 | .719 76.93 | .844 89.20 | 1.000 104.1 | 1.125 115.6 | |
| 11 | 11.75 | .375 45.55 | .500 60.07 | ||||||||||||||
| 12 | 12.75 | .156 21.07 | .165 22.18 | .180 24.16 | .180 24.20 | .250 33.38 | .330 43.77 | .406 53.53 | .375 49.56 | .562 73.16 | .688 88.51 | .500 65.42 | .844 107.2 | 1.000 125.5 | 1.125 139.7 | 1.312 160.3 | |
| 14 | 14.0 | .156 23.07 | .188 27.73 | .250 36.71 | .312 45.68 | .375 54.57 | .437 63.37 | .375 54.57 | .594 84.91 | .750 106.1 | .500 72.09 | .938 130.7 | 1.094 150.7 | 1.250 170.2 | 1.406 189.1 | ||
| 16 | 16.0 | .165 27.90 | .188 31.75 | .250 42.05 | .312 52.36 | .375 62.58 | .500 82.77 | .375 62.58 | .656 107.5 | .844 136.5 | .500 82.77 | 1.031 164.8 | 1.219 192.3 | 1.438 223.5 | 1.593 245.1 | ||
| 18 | 18.0 | .165 31.43 | .188 35.76 | .250 47.39 | .312 59.03 | .437 82.06 | .562 104.8 | .375 70.59 | .750 138.2 | .938 170.8 | .500 93.45 | 1.156 208.0 | 1.375 244.1 | 1.562 274.2 | 1.781 308.5 | ||
| 20 | 20.0 | .188 39.78 | .218 46.05 | .250 52.73 | .375 78.60 | .500 104.1 | .594 122.9 | .375 78.60 | .812 166.4 | 1.031 208.9 | .500 104.1 | 1.281 256.1 | 1.500 296.4 | 1.750 341.1 | 1.968 379.0 | ||
| 22 | 22.0 | .250 58.07 | .375 86.61 | .500 114.81 | .375 86.61 | .875 197.42 | 1.125 250.82 | .500 114.81 | 1.357 302.88 | 1.625 353.61 | 1.875 403.01 | 2.125 451.07 | |||||
| 24 | 24.0 | .218 55.37 | .250 63.41 | .250 63.41 | .375 94.62 | .562 140.8 | .687 171.2 | .375 94.62 | .969 238.1 | 1.219 296.4 | .500 125.5 | 1.531 367.4 | 1.812 429.4 | 2.062 483.1 | 2.343 541.9 | ||
| 26 | 26.0 | .312 85.73 | .375 102.63 | .500 136.17 | |||||||||||||
| 30 | 30.0 | .250 79.43 | .312 98.93 | .312 99.08 | .625 196.08 | .375 118.65 | .500 157.53 | ||||||||||
| 34 | 34.0 | .312 112.43 | .625 222.78 | .688 244.60 | .375 134.67 | .500 178.89 | |||||||||||
| 36 | 36.0 | .312 119.11 | .625 236.13 | .688 282.36 | .375 142.68 | .500 189.57 | |||||||||||
| 42 | 42.0 | .625 276.17 | .688 330.41 | .375 166.71 | .500 221.61 |
Enquiry :
For any enquiry & supports, please contact on our Email : support@pipingcentre.ae.